通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:云书九樾 | ||
所在地区:盈江县 | ||
楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县平原镇永胜居民委员会学苑路138号云书九樾 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.47 | ||
绿化率:30.15% | ||
建筑密度:34.73% | ||
开工时间:2025-05-20 |
楼盘名称:瑞丽弄莫湖壹号院1栋6栋 | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市观湖巷12号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 4.24 | ||
绿化率:28.53% | ||
建筑密度:22.85% | ||
开工时间:2021-04-01 |
楼盘名称:瑞丽市湖湾小院子(4) | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市卯喊路96号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.14 | ||
绿化率:30.1% | ||
建筑密度:33.91% | ||
开工时间:2021-08-01 |
楼盘名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子VI | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市环城东路东侧、板过河支流南侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.03 | ||
绿化率:30.01% | ||
建筑密度:29.99% | ||
开工时间:2025-07-12 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |