| 通知公告 | 更多>> |
| 房源信息展示 | 更多>> |
| 楼盘名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子VIII | ||
| 所在地区:芒市 | ||
| 楼盘地址:芒市环城东路东侧、板过河支流南侧 | ||
| 建筑面积: | ||
| 容积率: 1.03 | ||
| 绿化率:30.08% | ||
| 建筑密度:29.99% | ||
| 开工时间:2025-07-12 | ||
| 楼盘名称:芒市院子II | ||
| 所在地区:芒市 | ||
| 楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州芒市金孔雀大街、西二环南侧 | ||
| 建筑面积: | ||
| 容积率: 2.5 | ||
| 绿化率:30.51% | ||
| 建筑密度:21.94% | ||
| 开工时间:2025-04-20 | ||
| 楼盘名称:芒市院子3栋4栋 | ||
| 所在地区:芒市 | ||
| 楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州芒市金孔雀大街、西二环南侧 | ||
| 建筑面积: | ||
| 容积率: 2.5 | ||
| 绿化率:30.51% | ||
| 建筑密度:21.94% | ||
| 开工时间:2025-05-23 | ||
| 楼盘名称:元合双楹小区 | ||
| 所在地区:芒市 | ||
| 楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市勐焕街道崃门村(原香料厂旁)元合双楹小区云南省德宏傣族景颇族自治州 | ||
| 建筑面积: | ||
| 容积率: 1.02 | ||
| 绿化率:30.46% | ||
| 建筑密度:36.22% | ||
| 开工时间:2024-09-25 | ||
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |