通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:华江.水岸星城四期XVI | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市阿露窝罗路65号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 2.27 | ||
绿化率:31.83% | ||
建筑密度:26.98% | ||
开工时间:2024-08-08 |
楼盘名称:书香里Ⅶ | ||
所在地区:盈江县 | ||
楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县平原镇勐盏路书香里 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.51 | ||
绿化率:30.93% | ||
建筑密度:32.26% | ||
开工时间:2024-05-10 |
楼盘名称:梁河县龙燊锦绣华墅建设项目(二期)19栋 | ||
所在地区:梁河县 | ||
楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇滨河路95号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.01 | ||
绿化率:30.1% | ||
建筑密度:31.9% | ||
开工时间:2024-04-25 |
楼盘名称:勐卯古镇一期 | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市姐岗路西侧联检大楼东侧 | ||
建筑面积: | ||
容积率: | ||
绿化率: | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2009-01-01 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |