通知公告 | 更多>> |
房源信息展示 | 更多>> |
楼盘名称:祥瑞家园 | ||
所在地区:瑞丽市 | ||
楼盘地址:瑞丽市麓川路103号 | ||
建筑面积: 40065.69 | ||
容积率: 8.98 | ||
绿化率:30.0% | ||
建筑密度:55.95% | ||
开工时间:2010-06-19 |
楼盘名称:梁河县龙燊锦绣华墅建设项目(二期) | ||
所在地区:梁河县 | ||
楼盘地址:云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇滨河路95号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 1.01 | ||
绿化率:30.1% | ||
建筑密度:31.9% | ||
开工时间:2024-10-19 |
楼盘名称:华江.水岸星城四期XIV | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市阿露窝罗路65号 | ||
建筑面积: | ||
容积率: 2.27 | ||
绿化率:31.83% | ||
建筑密度:26.98% | ||
开工时间:2024-08-08 |
楼盘名称:程盛佳园II | ||
所在地区:芒市 | ||
楼盘地址:芒市金孔雀大街与河东路交叉口东南角 | ||
建筑面积: 17976.53 | ||
容积率: 1.26 | ||
绿化率:32.07% | ||
建筑密度:0.0% | ||
开工时间:2016-02-02 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |