| 芒市元合双楹小区一房一价表 | ||||||||||||||||||
| 公司名称:德宏元合房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
| 项目名称:芒市元合双楹小区 | ||||||||||||||||||
| 项目座落:芒市崃门村(原香料厂旁) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
公摊面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价(元) | |||
| 室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
| 1 | 1栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 |
| 2 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 3 | 3 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 4 | 2栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 5 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 6 | 3栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 7 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 8 | 4栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 9 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 10 | 5栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 11 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 12 | 6栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 13 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 14 | 7栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 15 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 16 | 8栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 17 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 18 | 9栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 |
| 19 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 20 | 3 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 21 | 10栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 22 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 23 | 11栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 24 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 25 | 12栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 |
| 26 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 27 | 3 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 28 | 13栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 29 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 30 | 14栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 31 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 32 | 15栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 |
| 33 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 34 | 3 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 286.86 | 278.49 | 8.37 | 5600 | 1606416 | |
| 35 | 16栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 36 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 37 | 17栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 38 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 39 | 18栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 40 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 41 | 19栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 42 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 43 | 20栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 44 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 45 | 21栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 46 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 47 | 22栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 48 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 49 | 23栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 |
| 50 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐东朝西 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 287.76 | 278.49 | 9.27 | 5800 | 1669008 | |
| 51 | 24栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 52 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 53 | 25栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 54 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐西朝东 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 55 | 26栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 7 | 2 | 1 | 6 | 308.19 | 299.55 | 8.64 | 5600 | 1725864 |
| 56 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 7 | 2 | 1 | 6 | 308.19 | 299.55 | 8.64 | 5600 | 1725864 | |
| 57 | 3 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 7 | 2 | 1 | 6 | 308.19 | 299.55 | 8.64 | 5600 | 1725864 | |
| 58 | 27栋 | 1 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 446.55 | 433.38 | 13.17 | 5100 | 2277405 |
| 59 | 2 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 446.55 | 433.38 | 13.17 | 5100 | 2277405 | |
| 60 | 3 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 473.35 | 459.39 | 13.96 | 5100 | 2414085 | |
| 61 | 4 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 500.15 | 485.4 | 14.75 | 5100 | 2550765 | |
| 62 | 5 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 529.39 | 513.78 | 15.61 | 5100 | 2699889 | |
| 63 | 6 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 500.15 | 485.4 | 14.75 | 5100 | 2550765 | |
| 64 | 7 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 500.15 | 485.4 | 14.75 | 5100 | 2550765 | |
| 65 | 8 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 500.15 | 485.4 | 14.75 | 5100 | 2550765 | |
| 66 | 28栋 | 1 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 500.13 | 484.06 | 16.07 | 5100 | 2550663 |
| 67 | 2 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 501.99 | 485.86 | 16.13 | 5100 | 2560149 | |
| 68 | 3 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 501.99 | 485.86 | 16.13 | 5100 | 2560149 | |
| 69 | 4 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 501.99 | 485.86 | 16.13 | 5100 | 2560149 | |
| 70 | 5 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 501.99 | 485.86 | 16.13 | 5100 | 2560149 | |
| 71 | 6 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 501.99 | 485.86 | 16.13 | 5100 | 2560149 | |
| 72 | 7 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 8 | 2 | 1 | 8 | 501.99 | 485.86 | 16.13 | 5100 | 2560149 | |
| 73 | 29栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 321.67 | 310.58 | 11.09 | 5800 | 1865686 |
| 74 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 321.67 | 310.58 | 11.09 | 5800 | 1865686 | |
| 75 | 30栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 76 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 77 | 31栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 78 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 79 | 32栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 321.67 | 310.58 | 11.09 | 5800 | 1865686 |
| 80 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 321.67 | 310.58 | 11.09 | 5800 | 1865686 | |
| 81 | 33栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 82 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 83 | 34栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 |
| 84 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.01 | 299.55 | 9.46 | 5800 | 1792258 | |
| 85 | 35栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 322.66 | 310.58 | 12.08 | 5800 | 1871428 |
| 86 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 322.66 | 310.58 | 12.08 | 5800 | 1871428 | |
| 87 | 36栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.43 | 299.55 | 9.88 | 5800 | 1794694 |
| 88 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 309.43 | 299.55 | 9.88 | 5800 | 1794694 | |
| 89 | 37栋 | 1 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 7 | 357.88 | 346.5 | 11.38 | 5600 | 2004128 |
| 90 | 2 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 312.93 | 302.97 | 9.96 | 5600 | 1752408 | |
| 91 | 3 | 3 | 1-3 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 6 | 312.93 | 302.97 | 9.96 | 5600 | 1752408 | |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |