| 楼盘名称: | 芒市院子II | ||
| 所在地区: | 芒市 | ||
| 楼盘地址: | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市金孔雀大街、西二环南侧 | ||
| 容 积 率: | 2.5 | ||
| 绿 化 率: | 30.51% | ||
| 建筑密度: | 21.94% | ||
| 开工时间: | 2025-04-20 | ||
| |
|||
| 户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
| 1-1-S01 | 36.66 | 0.71 | 平层 |
| 1-1-S02、S11 | 98.81 | 1.91 | 平层 |
| 1-1-S02、S11 | 98.81 | 1.91 | 平层 |
| 1-1-S03、S10 | 103.72 | 2.0 | 平层 |
| 1-1-S03、S10 | 103.72 | 2.0 | 平层 |
| S04、S05、S08、S09 | 56.24 | 1.08 | 平层 |
| S04、S05、S08、S09 | 56.24 | 1.08 | 平层 |
| S04、S05、S08、S09 | 56.24 | 1.08 | 平层 |
| S04、S05、S08、S09 | 56.24 | 1.08 | 平层 |
| S06、S07 | 48.98 | 0.94 | 平层 |
| S06、S07 | 48.98 | 0.94 | 平层 |
| 住宅 | 70.38 | 33.11 | 平层 |
| 住宅 | 70.38 | 33.11 | 平层 |
| 住宅 | 70.38 | 33.11 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |