德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
芒市院子3栋4栋一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设    发布者:    点击:174次    日期: 2025-11-13
芒市院子3栋4栋一房一价表
公司名称:德宏和润房地产开发有限公司
项目名称:芒市院子3栋4栋
项目座落:芒市金孔雀大街、西二环南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 套内面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
单 价
(元/㎡)
总 价
(元)
1  4栋 1  S12 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  40.27  1.03  41.3  5000 206500
2  1  S13 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.39  1.21  48.6  5000 243000
3  1  S14 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.39  1.21  48.6  5000 243000
4  1  S15 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.39  1.21  48.6  5000 243000
5  1  S16 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  49.2  1.26  50.46  5000 252300
6  1  S17 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  43.87  1.12  44.99  5000 224950
7  1  S18 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.39  1.21  48.6  5000 243000
8  1  S19 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.39  1.21  48.6  5000 243000
9  1  S20 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.39  1.21  48.6  5000 243000
10  1  S21 1  1  框架剪力墙 商业 西北 毛坯 1  47.22  1.20  48.42  5000 242100
11  3栋 1  S30 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  23.1  2.05  25.15  5000  125750 
12  1  S31 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  22.56  2.01  24.57  5000  122850 
13  1  S32 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  34.98  3.11  38.09  5000  190450 
14  1  S33 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  20.46  1.82  22.28  5000  111400 
15  1  S34 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  22.56  2.01  24.57  5000  122850 
16  1  S35 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  23.1  2.05  25.15  5000  125750 
17  1  S36 24  1  框架剪力墙 商业 东北 毛坯 1  30.75  2.73  33.48  5000  167400 
18  1  201  24  2  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  9128  1200000 
19  1  202  24  2-3 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7336  671667 
20  1  203  24  2  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  13111  1723556 
21  1  204  24  2  框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  42.84  24.17  67.01  5556  372333 
22  1  301  24  3  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  6980  927778 
23  1  302  24  3  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7148  936667 
24  1  303  24  3-4 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  6750  560889 
25  1  401  24  4  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7073  929778 
26  1  402  24  4-5 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7469  683889 
27  1  403  24  4-5 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7469  683889 
28  1  404  24  4 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7106  934111 
29  1  501  24  5 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7215  959000 
30  1  502  24  5 框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7230  947444 
31  1  503  24  5-6 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  6883  572000 
32  1  601  24  6 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7145  939333 
33  1  602  24  6-7 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7542  690556 
34  1  603  24  6-7 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7542  690556 
35  1  604  24  6 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7178  943667 
36  1  701  24  7 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7287  968556 
37  1  702  24  7 框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7302  956889 
38  1  703  24  7-8 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  6955  578000 
39  1  801  24  8 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7189  945111 
40  1  802  24  8-9 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7586  694556 
41  1  803  24  8-9 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7586  694556 
42  1  804  24  8 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7222  949444 
43  1  901  24  9 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7332  974556 
44  1  902  24  9 框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7347  962778 
45  1  903  24  9-10 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  7000  581667 
46  1  1001  24  10 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7189  945111 
47  1  1002  24  10-11 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7631  698667 
48  1  1003  24  10-11 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7631  698667 
49  1  1004  24  10 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7267  955333 
50  1  1101  24  11 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7376  980444 
51  1  1102  24  11 框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7391  968556 
52  1  1103  24  11-12 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  7045  585444 
53  1  1201  24  12 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7234  951000 
54  1  1202  24  12-13 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7665  701778 
55  1  1203  24  12-13 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7665  701778 
56  1  1204  24  12 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7300  959667 
57  1  1301  24  13  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7410  984889 
58  1  1302  24  13  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7424  972889 
59  1  1303  24  13-14 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  7078  588222 
60  1  1401  24  14  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7301  959778 
61  1  1402  24  14-15 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7697  704778 
62  1  1403  24  14-15 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7697  704778 
63  1  1404  24  14  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7334  964111 
64  1  1501  24  15  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7443  989333 
65  1  1502  24  15  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7458  977333 
66  1  1503  24  15-16 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  7112  591000 
67  1  1601  24  16  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7334  964111 
68  1  1602  24  16-17 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7730  707778 
69  1  1603  24  16-17 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7730  707778 
70  1  1604  24  16  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7367  968444 
71  1  1701  24  17  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7476  993667 
72  1  1702  24  17  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7491  981667 
73  1  1703  24  17-18 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  7144  593667 
74  1  1801  24  18  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7112  934889 
75  1  1802  24  18-19 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7508  687444 
76  1  1803  24  18-19 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7508  687444 
77  1  1804  24  18  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7145  939222 
78  1  1901  24  19  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7254  964222 
79  1  1902  24  19  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7269  952556 
80  1  1903  24  19-20 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  6922  575222 
81  1  2001  24  20  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7090  932000 
82  1  2002  24  20-21 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7486  685444 
83  1  2003  24  20-21 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7486  685444 
84  1  2004  24  20  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7123  936333 
85  1  2101  24  21  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7232  961222 
86  1  2102  24  21  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7247  949667 
87  1  2103  24  21-22 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  6901  573444 
88  1  2201  24  22  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7068  929111 
89  1  2202  24  22-23 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7464  683444 
90  1  2203  24  22-23 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7464  683444 
91  1  2204  24  22  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  7101  933444 
92  1  2301  24  23  框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  2  84.97  47.95  132.92  7209  958222 
93  1  2302  24  23  框架剪力墙 住宅 西北 毛坯 1  2  1  2  83.77  47.27  131.04  7224  946667 
94  1  2303  24  23-24 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  53.12  29.98  83.1  6878  571556 
95  1  2401  24  24  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  10041  1320000 
96  1  2402  24  24-25 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7331  671222 
97  1  2403  24  24-25 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  58.53  33.03  91.56  7331  671222 
98  1  2404  24  24  框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  2  84.04  47.42  131.46  10278  1351111 

德宏房产信息网