德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
关于调整芒市幸福豪庭文博苑住宅34套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:538次    日期: 2024-11-05
我局于2024年10月31日收到德宏积航投资有限公司关于调整
芒市幸福豪庭文博苑住宅34套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏积航投资有限公司
项目名称:芒市幸福豪庭文博苑
项目座落:芒市金孔雀大街西侧、阔时路北侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 12幢 101 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 334.01  325.73  10530.72  3517365.79  9477.65  3165629.21 
2 12幢 102 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 326.03  317.94  9881.82  3221769.77  8893.64  2899592.80 
3 12幢 103 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 326.03  317.94  9789.12  3191546.79  8810.21  2872392.11 
4 12幢 104 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 334.01  325.73  10067.22  3362552.15  9060.50  3026296.94 
5 13幢 101 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 334.01  325.73  10345.32  3455440.33  9310.79  3109896.30 
6 13幢 102 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 326.03  317.94  9232.92  3010208.91  8309.63  2709188.02 
7 13幢 103 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 326.03  317.94  9232.92  3010208.91  8309.63  2709188.02 
8 13幢 104 4 —1—3 剪力墙 住宅 5 2 1 5 334.01  325.73  9696.42  3238701.24  8726.78  2914831.12 
9 4幢 1-602 6 6 框剪 住宅 4 2 1 2 153.95  140.20  5974.00  919697.30  5376.60  827727.57 
10 15幢 1-302 6 3 框剪 住宅 2 2 1 1 107.84  95.49  7004.00  755311.36 6303.60  679780.224
11 15幢 1-402 6 4 框剪 住宅 2 2 1 1 107.84  95.49  6695.00  721988.80  6025.50  649789.92 
12 15幢 1-502 6 5 框剪 住宅 2 2 1 1 107.84  95.49  6283.00  677558.72  5654.70  609802.85 
13 15幢 1-601 6 6 框剪 住宅 3 2 1 1 111.50  98.73  6386.00  712039.00  5747.40  640835.10 
14 15幢 2-301 6 3 框剪 住宅 2 2 1 1 107.84  95.49  7004.00  755311.36  6303.60  679780.22 
15 15幢 2-502 6 6 框剪 住宅 3 2 1 1 111.5 98.73 6695.00  746493  6025.50  671843.25 
16 15幢 2-601 6 6 框剪 住宅 2 2 1 1 107.84  95.49  5974.00  644236.16  5376.60  579812.54 
17 15幢 2-602 6 6 框剪 住宅 3 2 1 1 111.50  98.73  6386.00  712039.00  5747.40  640835.10 
18 16幢 1-101 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7508.70  1767848.328 6757.83 1591063.495
19 16幢 1-102 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7323.30  1724197.75  6590.97  1551777.98 
20 16幢 1-601 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  6077.00  801617.07  5469.30  721455.36 
21 16幢 1-602 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  5974.00  788030.34  5376.60  709227.31 
22 16幢 2-601 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  5974.00  788030.34  5376.60  709227.31 
23 16幢 2-602 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  6180.00  815203.80  5562.00  733683.42 
24 17幢 1-101 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7508.70  1767848.33  6757.83  1591063.50 
25 17幢 1-102 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7323.3 1724197.75  6590.97  1551777.98 
26 17幢 1-602 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 132.26 116.74  6180.00  817366.80  5562.00  735630.12 
27 19幢 1-101 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7508.70  1767848.33  6757.83  1591063.50 
28 19幢 1-102 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7323.30  1724197.75  6590.97  1551777.98 
29 19幢 1-601 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  6077.00  801617.07  5469.30  721455.36 
30 19幢 1-602 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  5974.00  788030.34  5376.60  709227.31 
31 19幢 2-101 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7323.30  1724197.75  6590.97  1551777.98 
32 19幢 2-102 6 1—2 框剪 住宅 5 2 1 2 235.44  229.54  7601.40  1789673.62  6841.26  1610706.25 
33 19幢 2-601 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  5974.00  788030  5376.60  709227.31 
34 19幢 2-602 6 6 框剪 住宅 3 2 1 2 131.91  116.74  6180.00  815203.80  5562.00  733683.42 

德宏房产信息网