德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子VI一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设    发布者:    点击:60次    日期: 2025-09-04
芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子VI一房一价表
开发企业:芒市伟创汇金古镇置业有限公司
项目名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业V
序号 幢号 单元号 房号 套内面积(㎡) 分摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 分摊系数 单 价
(元/㎡)
总 价
(元)
1 Y2幢 1单元 101 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6637.60? 1271565?
2 102 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6587.82? 1262028?
3 201 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5772.39? 722588?
4 202 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5716.83? 715633?
5 301 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5944.61? 744146?
6 302 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5889.06? 737192?
7 401 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5989.05? 749709?
8 402 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5933.50? 742755?
9 501 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6333.50? 792827?
10 502 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6277.94? 785873?
11 601 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5989.05? 749709?
12 602 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5933.50? 742755?
13 2单元 101 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6567.91? 1258214?
14 102 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6617.68? 1267749?
15 201 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5694.61? 712851?
16 202 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5750.16? 719805?
17 301 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5833.50? 730237?
18 302 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5889.06? 737192?
19 401 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5877.94? 735800?
20 402 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5933.50? 742755?
21 501 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6222.38? 778918?
22 502 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6277.94? 785873?
23 601 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5877.94? 735800?
24 602 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5933.50? 742755?
25 Y10幢 1单元 101 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6388.39? 1223823?
26 102 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6338.61? 1214287?
27 201 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5494.26? 687771?
28 202 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5438.70? 680816?
29 301 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5633.14? 705157?
30 302 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5577.59? 698203?
31 401 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5677.58? 710720?
32 402 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5622.03? 703766?
33 501 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6022.03? 753838?
34 502 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5966.48? 746884?
35 601 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5677.58? 710720?
36 602 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5622.03? 703766?
37 2单元 101 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6358.52? 1218102?
38 102 162.02? 29.55? 191.57? 18.2391% 6408.29? 1227637?
39 201 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5460.93? 683599?
40 202 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5516.48? 690553?
41 301 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5633.14? 705157?
42 302 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5688.70? 712112?
43 401 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5677.58? 710720?
44 402 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5733.14? 717675?
45 501 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6022.03? 753838?
46 502 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 6077.59? 760793?
47 601 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5677.58? 710720?
48 602 105.87? 19.31? 125.18? 18.2391% 5733.14? 717675?

德宏房产信息网