| 楼盘名称: | 元合双楹小区 | ||
| 所在地区: | 芒市 | ||
| 楼盘地址: | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市勐焕街道崃门村(原香料厂旁)元合双楹小区云南省德宏傣族景颇族自治州 | ||
| 容 积 率: | 1.02 | ||
| 绿 化 率: | 30.46% | ||
| 建筑密度: | 36.22% | ||
| 开工时间: | 2024-09-25 | ||
| |
|||
| 户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
| LP-2 | 278.49 | 8.37 | 其它 |
| LP-2 | 278.49 | 8.37 | 其它 |
| LP-2 | 278.49 | 8.37 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
| LP-1 | 278.49 | 9.27 | 其它 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |