德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
芒市院子II一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设    发布者:    点击:74次    日期: 2025-12-03
芒市院子II一房一价表
公司名称:德宏和润房地产开发有限公司
项目名称:芒市院子II
项目座落:芒市金孔雀大街、西二环南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 套内面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
单 价
(元/㎡)
总 价(元)
1 1栋 1 S01 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  36.66 0.71 37.37 5000 186850
2 1 S02 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  98.81 1.91 100.72 5000 503600
3 1 S03 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  103.72 2 105.72 5000 528600
4 1 S04 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  56.24 1.08 57.32 5000 286600
5 1 S05 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  56.24 1.08 57.32 5000 286600
6 1 S06 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  48.98 0.94 49.92 5000 249600
7 1 S07 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  48.98 0.94 49.92 5000 249600
8 1 S08 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  56.24 1.08 57.32 5000 286600
9 1 S09 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  56.24 1.08 57.32 5000 286600
10 1 S10 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  103.72 2 105.72 5000 528600
11 1 S11 25 1 框架剪力墙 商业 西南 毛坯 1  0  0  0  98.81 1.91 100.72 5000 503600
12 1 301 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6834  726778 
13 1 302 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7471  773222 
14 1 303 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6897  713778 
15 1 304 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6897  713778 
16 1 305 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6897  713778 
17 1 306 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6897  713778 
18 1 307 25 3-4 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7471  773222 
19 1 308 25 3-4 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 11729  1247333 
20 1 501 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6938  737889 
21 1栋 1 502 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7554  781778 
22 1 503 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6981  722444 
23 1 504 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6981  722444 
24 1 505 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6981  722444 
25 1 506 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6981  722444 
26 1 507 25 5-6 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7554  781778 
27 1 508 25 5-6 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6977  742000 
28 1 701 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7010  745556 
29 1 702 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7627  789333 
30 1 703 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7053  729889 
31 1 704 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7053  729889 
32 1 705 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7053  729889 
33 1 706 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7053  729889 
34 1 707 25 7-8 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7627  789333 
35 1 708 25 7-8 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7049  749667 
36 1 901 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7055  750333 
37 1 902 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7671  793889 
38 1 903 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7097  734444 
39 1 904 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7097  734444 
40 1 905 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7097  734444 
41 1 906 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7097  734444 
42 1 907 25 9-10 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7671  793889 
43 1 908 25 9-10 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7094  754444 
44 1 1101 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7099  755000 
45 1 1102 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7716  798556 
46 1栋 1 1103 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7142  739111 
47 1 1104 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7142  739111 
48 1 1105 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7142  739111 
49 1 1106 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7142  739111 
50 1 1107 25 11-12 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7716  798556 
51 1 1108 25 11-12 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7138  759111 
52 1 1301 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7133  758556 
53 1 1302 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7750  802000 
54 1 1303 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7175  742556 
55 1 1304 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7175  742556 
56 1 1305 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7175  742556 
57 1 1306 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7175  742556 
58 1 1307 25 13-14 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7750  802000 
59 1 1308 25 13-14 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7171  762667 
60 1 1501 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7166  762111 
61 1 1502 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7783  805444 
62 1 1503 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7208  746000 
63 1 1504 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7208  746000 
64 1 1505 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7208  746000 
65 1 1506 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7208  746000 
66 1 1507 25 15-16 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7783  805444 
67 1 1508 25 15-16 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7205  766222 
68 1 1701 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7199  765667 
69 1 1702 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7816  808889 
70 1 1703 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7242  749444 
71 1栋 1 1704 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7242  749444 
72 1 1705 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7242  749444 
73 1 1706 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7242  749444 
74 1 1707 25 17-18 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7816  808889 
75 1 1708 25 17-18 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7238  769778 
76 1 1901 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6977  742000 
77 1 1902 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7594  785889 
78 1 1903 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7019  726444 
79 1 1904 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7019  726444 
80 1 1905 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7019  726444 
81 1 1906 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7019  726444 
82 1 1907 25 19-20 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7594  785889 
83 1 1908 25 19-20 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 7017  746222 
84 1 2101 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6955  739667 
85 1 2102 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7571  783556 
86 1 2103 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6997  724111 
87 1 2104 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6997  724111 
88 1 2105 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6997  724111 
89 1 2106 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6997  724111 
90 1 2107 25 21-22 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7571  783556 
91 1 2108 25 21-22 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6994  743778 
92 1 2301 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6933  737333 
93 1 2302 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7549  781222 
94 1 2303 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6974  721778 
95 1 2304 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6974  721778 
96 1栋 1 2305 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6974  721778 
97 1 2306 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 6974  721778 
98 1 2307 25 23-24 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1  2  1  1  70.38 33.11  103.49 7549  781222 
99 1 2308 25 23-24 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  72.33 34.02  106.35 6972  741444 
100 1 2501 25 25 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1 1 1 1 24 11.29  35.29 5667  200000
101 1 2502 25 25 框架剪力墙 住宅 东南 毛坯 1 1 1 24 11.29  35.29 5667  200000
102 2栋 1  S22 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  73.80  4.83  78.63 5000 393150
103 1  S23 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  17.52 1.15  18.67 5000 93350
104 1  S24 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  14.88 0.97  15.85 5000 79250
105 1  S25 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  56.16 3.68  59.84 5000 299200
106 1  S26 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  21.78 1.43  23.21 5000 116050
107 1  S27 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  21.78 1.43  23.21 5000 116050
108 1  S28 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  21.78 1.43  23.21 5000 116050
109 1  S29 24  1  框架剪力墙 商业 毛坯 1  0  0  0  19.47 1.28  20.75 5000 103750
110 1  201 24  2 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.9  8500  917111 
111 1  202 24  2-3 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78  6388  599111 
112 1  203 24  2 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 14304  1543222 
113 1  301 24  3 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7056  761222 
114 1  303 24  3 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7276  785000 
115 1  401 24  4 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7264  783667 
116 1  402 24  4-5 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6426  602667 
117 1  403 24  4 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7212  778111 
118 1  501 24  5 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7340  791889 
119 1  503 24  5 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7304  788000 
120 2栋 1  601 24  6 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7313  789000 
121 1  602 24  6-7 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6476  607333 
122 1  603 24  6 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7263  783556 
123 1  701 24  7 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7390  797333 
124 1  703 24  7 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7353  793333 
125 1  801 24  8 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7380  796222 
126 1  802 24  8-9 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6542  613556 
127 1  803 24  8 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7329  790778 
128 1  901 24  9 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7456  804444 
129 1  903 24  9 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7420  800556 
130 1  1001 24  10 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7424  801000 
131 1  1002 24  10-11 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6588  617778 
132 1  1003 24  10 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7374  795556 
133 1  1101 24  11 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7501  809333 
134 1  1103 24  11 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7464  805333 
135 1  1201 24  12 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7424  801000 
136 1  1202 24  12-13 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6610  619889 
137 1  1203 24  12 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7374  795556 
138 1  1301 24  13 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7534  812889 
139 1  1303 24  13 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7498  809000 
140 1  1401 24  14 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7458  804667 
141 1  1402 24  14-15 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6621  620889 
142 1  1403 24  14 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7407  799111 
143 1  1501 24  15 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7567  816444 
144 2栋 1  1503 24  15 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7531  812556 
145 1  1601 24  16 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7491  808222 
146 1  1602 24  16-17 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6654  624000 
147 1  1603 24  16 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7440  802667 
148 1  1701 24  17 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7579  817667 
149 1  1703 24  17 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7543  813778 
150 1  1801 24  18 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7502  809444 
151 1  1802 24  18-19 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6666  625111 
152 1  1803 24  18 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7451  803889 
153 1  1901 24  19 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7379  796111 
154 1  1903 24  19 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7343  792222 
155 1  2001 24  20 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7302  787778 
156 1  2002 24  20-21 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6465  606333 
157 1  2003 24  20 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7251  782333 
158 1  2101 24  21 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7356  793667 
159 1  2103 24  21 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7320  789778 
160 1  2201 24  22 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7280  785444 
161 1  2202 24  22-23 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6443  604222 
162 1  2203 24  22 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7229  779889 
163 1  2301 24  23 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7335  791333 
164 1  2303 24  23 框架剪力墙 住宅 西南 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 7298  787333 
165 1  2401 24  24 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 11843  1277778 
166 1  2402 24  24-25 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  58.31  35.47  93.78 6420  602111 
167 1  2403 24  24 框架剪力墙 住宅 东北 毛坯 1  2  1  1  67.08 40.81  107.89 11122  1200000 

德宏房产信息网