| 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子VII一房一价 | |||||||||||||||||||||
| 公司名称:芒市伟创汇金古镇置业有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子VII | |||||||||||||||||||||
| 项目座落:芒市环城东路东侧、板过河支流南侧 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元号 | 房号 | 总楼层 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 分摊系数 |
单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 | |||
| 室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||||||
| 1 | H35幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.26 | 13.95 | 237.21 | 6.2483% | 12280 | 2912938 | |
| 2 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 10280 | 2423407 | |||
| 3 | \ | 3 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 10280 | 2423407 | |||
| 4 | H36幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 北 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12280 | 2894887 | |
| 5 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 北 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 11880 | 2800591 | |||
| 6 | H37幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 北 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 178.94 | 12.72 | 191.66 | 7.1085% | 11580 | 2219422 | |
| 7 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 北 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 179.02 | 11.13 | 190.15 | 6.2172% | 11280 | 2144892 | |||
| 8 | \ | 3 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 北 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 179.02 | 11.13 | 190.15 | 6.2172% | 12280 | 2335042 | |||
| 9 | H38幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 179.02 | 11.13 | 190.15 | 6.2172% | 11080 | 2106862 | |
| 10 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 179.02 | 11.13 | 190.15 | 6.2172% | 11380 | 2163907 | |||
| 11 | \ | 3 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 178.94 | 12.72 | 191.66 | 7.1085% | 12280 | 2353584 | |||
| 12 | H39幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 178.94 | 12.72 | 191.66 | 7.1085% | 11280 | 2161924 | |
| 13 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 179.02 | 11.13 | 190.15 | 6.2172% | 10680 | 2030802 | |||
| 14 | \ | 3 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 179.02 | 11.13 | 190.15 | 6.2172% | 10980 | 2087847 | |||
| 15 | H40幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12180 | 2871313 | |
| 16 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 11380 | 2682721 | |||
| 17 | H41幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12180 | 2871313 | |
| 18 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12180 | 2871313 | |||
| 19 | H42幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12180 | 2871313 | |
| 20 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12180 | 2871313 | |||
| 21 | H43幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12280 | 2894887 | |
| 22 | \ | 2 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 223.33 | 12.41 | 235.74 | 5.5568% | 12180 | 2871313 | |||
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |