户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
354.64 | 354.64 | 0.0 | 跃层 |
180.85 | 180.85 | 0.0 | 跃层 |
187.61 | 187.61 | 0.0 | 跃层 |
187.61 | 187.61 | 0.0 | 跃层 |
89.02 | 82.85 | 6.17 | 平层 |
89.92 | 83.68 | 6.24 | 平层 |
126.87 | 118.07 | 8.8 | 平层 |
126.96 | 118.15 | 8.81 | 平层 |
145.53 | 135.44 | 10.09 | 平层 |
145.62 | 135.52 | 10.1 | 平层 |
126.87 | 118.07 | 8.8 | 平层 |
126.96 | 118.15 | 8.81 | 平层 |
145.53 | 135.44 | 10.09 | 平层 |
145.62 | 135.52 | 10.1 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |