| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| 157 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 158 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 159 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 160 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 161 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 162 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 166 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 167 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 168 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 | |
| 169 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 180.85 | 180.85 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |