幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
勐卯古镇商1 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇168栋联排 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇171栋 | 5 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇172栋 | 5 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇173栋 | 5 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商2 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇175栋 | 5 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商3 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商5 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商6 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商7 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商8 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商9 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商10 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商11 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商12 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商13 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商15 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商16 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商17 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商18 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商19 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商20 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商21 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商22 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商23 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商25 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇商26 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
勐卯古镇会所 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |