| 幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
| 1栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 2栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 3栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 4栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 5栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 6栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 7栋 | 2 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 8栋 | 2 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 11栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 12栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 13栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 19栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 20栋 | 2 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 23栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 27栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 28栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 29栋 | 2 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 30栋 | 2 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 33栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 34栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 37栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 38栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 39栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 41栋 | 3 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |