户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
169.46 | 158.9 | 10.56 | 跃层 |
169.9 | 158.9 | 11.0 | 跃层 |
169.46 | 158.9 | 10.56 | 跃层 |
169.9 | 158.9 | 11.0 | 跃层 |
169.46 | 158.9 | 10.56 | 跃层 |
169.9 | 158.9 | 11.0 | 跃层 |
111.05 | 107.8 | 3.25 | 跃层 |
44.97 | 43.65 | 1.32 | 平层 |
59.59 | 57.85 | 1.74 | 平层 |
75.82 | 73.6 | 2.22 | 跃层 |
90.98 | 88.32 | 2.66 | 跃层 |
110.98 | 107.8 | 3.18 | 跃层 |
114.37 | 111.1 | 3.27 | 跃层 |
116.86 | 113.52 | 3.34 | 跃层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |