单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1单元 | 101 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 102 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 201 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 202 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 301 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 302 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 401 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 402 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 501 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
1单元 | 502 | 砖混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.2 | 138.48 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |