户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
B1户型 | 246.53 | 6.34 | 其它 |
B户型(实) | 246.46 | 6.34 | 其它 |
B户型底商别墅 | 246.53 | 6.34 | 其它 |
1 | 246.53 | 6.19 | 框架结构 |
2 | 246.46 | 6.19 | 框架结构 |
3 | 179.95 | 25.64 | 其它 |
3 | 179.95 | 25.64 | 框架结构 |
C | 179.6 | 3.31 | 其它 |
C1 | 180.25 | 3.32 | 其它 |
C2 | 179.95 | 25.64 | 框架结构 |
C3 | 180.63 | 25.74 | 其它 |
C3' | 180.63 | 25.74 | 其它 |
C3'' | 180.63 | 25.74 | 其它 |
4 | 128.2 | 10.28 | 框架结构 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |