单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
03 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 | |
05 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 | |
06 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 | |
08 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 | |
09 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 | |
10 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 | |
11 | 框架结构 | 底商别墅 | 商品房 | 246.46 | 252.8 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |