单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1 | 1001 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 1101 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 1201 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 1501 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 1601 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 1701 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 1901 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 2001 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 201 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 2101 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 301 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 501 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
1 | 601 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 94.08 | 112.13 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |