楼盘名称: | 祥瑞家园 | ||
所在地区: | 瑞丽市 | ||
楼盘地址: | 瑞丽市麓川路103号 | ||
建筑面积: | 40065.69 | ||
容 积 率: | 8.98 | ||
绿 化 率: | 30.0% | ||
建筑密度: | 55.95% | ||
开工时间: | 2010-06-19 | ||
![]() |
![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
A | 122.16 | 20.36 | 框剪结构 |
B | 65.31 | 10.89 | 框剪结构 |
C | 104.63 | 17.43 | 框剪结构 |
SA1 | 718.0 | 0.0 | 框剪结构 |
SA2 | 83.756 | 6.077 | 框剪结构 |
SA3 | 103.428 | 7.505 | 框剪结构 |
SA4 | 82.945 | 6.019 | 框剪结构 |
A | 94.08 | 18.05 | 框剪结构 |
A1 | 175.35 | 33.64 | 框剪结构 |
A2 | 227.38 | 43.63 | 框剪结构 |
A3 | 115.64 | 22.18 | 框剪结构 |
A4 | 131.91 | 25.32 | 框剪结构 |
A5 | 180.34 | 34.61 | 框剪结构 |
A6 | 178.26 | 34.21 | 框剪结构 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |