| 幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
| 1栋(LP-2-1) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 2栋(LP-1-1) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 3栋(LP-1-2) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 4栋(LP-1-3) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 5栋(LP-1-4) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 6栋(LP-1-5) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 7栋(LP-1-6) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 8栋(LP-1-7) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 9栋(LP-2-2) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 10栋(LP-1-8) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 11栋(LP-1-9) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 12栋(LP-2-3) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 13栋(LP-1-10) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 14栋(LP-1-11) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 15栋(LP-2-4) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 16栋(LP-3-1) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 17栋(LP-3-2) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 18栋(LP-3-3) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 19栋(LP-3-4) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 20栋(LP-1-15) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 21栋(LP-1-14) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 22栋(LP-1-13) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 23栋(LP-1-12) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 24栋(LP-3-5) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 25栋(LP-3-6) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 26栋(LP-4) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 27栋(LP-6) | 4 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 28栋(LP-5) | 4 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 29栋(LP-7-1) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 30栋(LP-3-7) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 31栋(LP-3-8) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 32栋(LP-7-2) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 33栋(LP-3-9) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 34栋(LP-3-10) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 35栋(LP-7A) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 36栋(LP-3A) | 3 | 框剪结构 | 在建 | 商品房 | ||
| 37栋(LP-8) | 3 | 底框砖混 | 在建 | 商品房 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |