| 幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
| 88栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 89栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 90栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 91栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 92栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 93栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 94栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 95栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 96栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 97栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 98栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 99栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 100栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 101栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 105栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 106栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 102栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 103栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 104栋 | 4 | 剪力墙结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
| 瑞丽市湖湾小院子D4栋 | 7 | 剪力墙结构 | 在建 | 备案商品房 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |