户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
318.19 | 303.25 | 14.94 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
309.97 | 293.53 | 16.44 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
318.19 | 303.25 | 14.94 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
309.97 | 293.53 | 16.44 | 跃层 |
218.94 | 205.35 | 13.59 | 跃层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |