幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
C1(1栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
G(37栋) | 6 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(2栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(3栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C2(4栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(5栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(6栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C2(7栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C2(8栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(9栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(10栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(11栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(12栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(13栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(14栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(15栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(16栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(17栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(18栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(19栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(20栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(21栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C(22栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(23栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(24栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(25栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(26栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(27栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C3(28栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
C1(29栋)栋 | 3 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 | ||
G1(38栋)栋 | 6 | 框架结构 | 竣工 | 商品房 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |