楼盘名称: | 程盛佳园II | ||
所在地区: | 芒市 | ||
楼盘地址: | 芒市金孔雀大街与河东路交叉口东南角 | ||
建筑面积: | 17976.53 | ||
容 积 率: | 1.26 | ||
绿 化 率: | 32.07% | ||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2016-02-02 | ||
![]() |
![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
C1(1栋)栋 | 339.48 | 12.83 | 其它 |
1-201 | 33.92 | 16.08 | 平层 |
1-501、502 | 203.51 | 31.52 | 跃层 |
1-501、502 | 203.51 | 31.52 | 跃层 |
1-501、502 | 203.51 | 31.52 | 跃层 |
1-501、502 | 203.51 | 31.52 | 跃层 |
2-301 | 121.1 | 18.75 | 平层 |
37-101 | 190.6 | 2.79 | 平层 |
37-102 | 499.96 | 7.33 | 其它 |
37-103 | 285.18 | 4.18 | 其它 |
37-104 | 349.88 | 5.13 | 其它 |
37-1-301 | 121.1 | 18.75 | 平层 |
37-1-302 | 121.1 | 18.75 | 平层 |
37-1-401 | 121.1 | 18.75 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |