幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
农机国际商贸城1栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城2栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城3栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城4栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城5栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城6栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城7栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城8栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城9栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城10栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城11栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城12栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
农机国际商贸城13栋 | 4 | 框架结构 | 在建 | 市场化商品房 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |