单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1002 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1102 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1202 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1302 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1402 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1502 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1602 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1702 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1802 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
1902 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
2002 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
202 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 | |
2102 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 62.1 | 80.2 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |