| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 1003 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1005 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 103 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1103 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1105 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1203 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1205 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1503 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1505 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1603 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1605 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1703 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
| 1 | 1705 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 65.31 | 76.2 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |