单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
304 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
306 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
308 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
310 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
312 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
404 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
406 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
408 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
410 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
412 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
504 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
506 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 | |
508 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 42.18 | 49.86 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |