单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
10 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
2 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
3 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
4 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
5 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
6 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
7 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
8 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 | |
9 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 391.06 | 0.0 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |