单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
2单元 | 102 | 框架、剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 69.51 | 78.8 | 可售 |
2单元 | 202 | 框架、剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 69.51 | 78.8 | 可售 |
2单元 | 302 | 框架、剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 69.51 | 78.8 | 可售 |
2单元 | 402 | 框架、剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 69.51 | 78.8 | 可售 |
2单元 | 502 | 框架、剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 69.51 | 78.8 | 可售 |
2单元 | 602 | 框架、剪力墙 | 住宅 | 市场化商品房 | 69.51 | 78.8 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |