| 楼盘名称: | 祥瑞公寓 | ||
| 所在地区: | 瑞丽市 | ||
| 楼盘地址: | 瑞丽市南卯街南侧13号 | ||
| 建筑面积: | 0.0 | ||
| 容 积 率: | 9.8 | ||
| 绿 化 率: | 5.0% | ||
| 建筑密度: | 92.5% | ||
| 开工时间: | 2009-11-15 | ||
| |
|||
| 户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 101.36 | 87.64 | 13.72 | 平层 |
| 103.66 | 103.66 | 0.0 | 平层 |
| 103.66 | 103.67 | 0.0 | 平层 |
| 103.66 | 103.67 | 0.0 | 平层 |
| 103.66 | 103.67 | 0.0 | 平层 |
| 103.66 | 103.66 | 0.0 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |