楼盘名称: | 瑞丽市福辉御景湾建设项目 | ||
所在地区: | 瑞丽市 | ||
楼盘地址: | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯镇麓川社区居民委员会广拉路6号瑞丽市福辉御景湾建设项目 | ||
建筑面积: | 18362.75 | ||
容 积 率: | 2.78 | ||
绿 化 率: | 30.08% | ||
建筑密度: | 30.0% | ||
开工时间: | 2023-10-20 | ||
![]() |
![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
106.77 | 79.62 | 28.35 | 平层 |
106.77 | 79.62 | 28.35 | 平层 |
106.77 | 79.62 | 28.35 | 平层 |
106.77 | 79.62 | 28.35 | 平层 |
111.75 | 83.34 | 29.67 | 平层 |
111.75 | 83.34 | 29.67 | 平层 |
112.40 | 83.82 | 29.85 | 平层 |
112.40 | 83.82 | 29.85 | 平层 |
248.28 | 230.62 | 19.94 | 平层 |
251.91 | 233.98 | 20.23 | 平层 |
326.42 | 302.88 | 26.19 | 跃层 |
330.08 | 306.26 | 26.48 | 跃层 |
48.96 | 45.27 | 3.91 | 平层 |
49.87 | 46.11 | 3.99 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |