德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
     户型详情 当前位置  :  首页 > 新楼上市> 户型详情
    选择楼盘:     
户型名称 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 户型结构
1-1-Z01 88.43 30.89 平层
1-1-Z02 71.72 25.05 平层
1-1-Z03 75.98 26.54 平层
1-2-Z01 88.43 30.89 平层
1-2-Z02 71.72 25.05 平层
1-2-Z03 75.98 26.54 平层
1-S01 33.3 0.34 平层
1-S02 32.43 0.33 平层
1-S03 39.1 0.4 平层
1-S04 35.06 0.35 平层
1-S05 43.91 0.44 平层
1-S06 57.28 0.58 平层
1-S07 26.02 0.26 平层
1-S08 22.88 0.23 平层
1-S09 27.68 0.28 平层
1-S10 41.15 0.42 平层
1-S11 37.84 0.38 平层
1-S12 28.09 0.28 平层
1-S13 41.12 0.42 平层
1-S14 27.68 0.28 平层
德宏房产信息网