户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
1/2-1/6-1 | 140.05 | 20.88 | 平层 |
1/2-1/6-1 | 140.05 | 20.88 | 平层 |
1/2-2/6-2 | 123.97 | 18.48 | 平层 |
2/2-1/6-1 | 136.75 | 20.39 | 平层 |
2/2-2/6-2 | 123.97 | 18.48 | 平层 |
A1、8 | 60.84 | 1.55 | 平层 |
A2、7 | 74.79 | 1.91 | 平层 |
A3、6 | 70.29 | 1.79 | 平层 |
A4、5 | 60.84 | 1.55 | 平层 |
1 | 316.74 | 16.87 | 其它 |
1 | 316.74 | 16.87 | 其它 |
1 | 316.74 | 16.87 | 其它 |
1 | 314.58 | 16.77 | 其它 |
1 | 314.58 | 16.77 | 其它 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |