户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
101 | 116.78 | 25.44 | 平层 |
101 | 0.0 | 0.0 | 平层 |
101 | 116.78 | 25.44 | 平层 |
102 | 116.78 | 25.44 | 平层 |
102 | 116.78 | 25.44 | 平层 |
201 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
201 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
202 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
202 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
301 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
301 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
302 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
302 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
401 | 116.78 | 24.66 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |