单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1005 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1105 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1205 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1305 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1405 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1505 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1605 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1705 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1805 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
1905 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
2005 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
205 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 | |
2105 | 剪力墙结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 70.4 | 90.92 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |