单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1 | 1002 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1005 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1102 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1105 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1202 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1205 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1302 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1305 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1402 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1405 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1502 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1505 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
1 | 1602 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 111.22 | 132.2 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |