单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
1 | 1003 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1004 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1103 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1104 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1203 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1204 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1303 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1304 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1403 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1404 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1503 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1504 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
1 | 1603 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 92.17 | 109.56 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |