单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
2单元 | 1002 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 102 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 1102 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 202 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 302 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 402 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 502 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 602 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 702 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 802 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
2单元 | 902 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 107.06 | 130.76 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |