单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
2单元 | 1001 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 101 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 1101 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 1201 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 201 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 301 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 401 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 501 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 601 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 701 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 801 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
2单元 | 901 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 98.5 | 120.31 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |