单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
303 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
305 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
307 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
309 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
311 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
313 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
403 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
405 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
407 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
409 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
411 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
413 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 | |
503 | 框架结构 | 住宅 | 市场化商品房 | 38.76 | 45.817 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |