| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| 10 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 11 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 12 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 13 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 14 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 15 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 16 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 17 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 18 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 19 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 2 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 20 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 | |
| 21 | 框架结构 | 商业 | 市场化商品房 | 305.64 | 0.0 | 可售 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |