户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
124.52 | 118.2 | 6.32 | 平层 |
126.00 | 119.6 | 6.4 | 平层 |
165.23 | 156.84 | 8.39 | 平层 |
165.23 | 156.84 | 8.39 | 平层 |
165.23 | 156.84 | 8.39 | 平层 |
165.23 | 156.84 | 8.39 | 平层 |
168.25 | 159.71 | 8.54 | 平层 |
168.25 | 159.71 | 8.54 | 平层 |
168.25 | 159.71 | 8.54 | 平层 |
168.25 | 159.71 | 8.54 | 平层 |
124.52 | 118.2 | 6.32 | 平层 |
126 | 119.6 | 6.4 | 平层 |
165.23 | 156.84 | 8.39 | 平层 |
168.25 | 159.71 | 8.54 | 平层 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |