德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
     户型详情 当前位置  :  首页 > 新楼上市> 户型详情
    选择楼盘:     
户型名称 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 户型结构
1-101 77.64 15.46 平层
1-101 79.68 17.56 平层
1-102 94.87 18.89 平层
1-102\2-101\3-102 85.61 18.87 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-1101 179.33 35.71 平层
1-201 139.27 30.69 复式楼
1-201-1001 180.47 35.94 平层
1-201-1001 180.47 35.94 平层
德宏房产信息网