华江.水岸星城四期XVI一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:华江.水岸星城四期XVI | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市阿露窝罗路65号 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 22栋 | 1单元 | 101 | 14层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 二 | 159.27 | 130.4 | 12759 | 2032126 |
2 | 1单元 | 102 | 14层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 133.74 | 109.5 | 11815 | 1580138 | |
3 | 2单元 | 101 | 14层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 120.31 | 98.50 | 11645 | 1401010 | |
4 | 2单元 | 102 | 14层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 130.76 | 107.06 | 12283 | 1606125 | |
5 | 1单元 | 201 | 14层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8320 | 1325126 | |
6 | 1单元 | 202 | 14层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 7980 | 1067245 | |
7 | 2单元 | 201 | 14层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 7937 | 954900 | |
8 | 2单元 | 202 | 14层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8114 | 1060987 | |
9 | 1单元 | 301 | 14层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8320 | 1325126 | |
10 | 1单元 | 302 | 14层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 7980 | 1067245 | |
11 | 2单元 | 301 | 14层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 7937 | 954900 | |
12 | 2单元 | 302 | 14层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8114 | 1060987 | |
13 | 1单元 | 401 | 14层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8197 | 1305536 | |
14 | 1单元 | 402 | 14层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 7865 | 1051865 | |
15 | 2单元 | 401 | 14层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 7814 | 940102 | |
16 | 2单元 | 402 | 14层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 7991 | 1044903 | |
17 | 1单元 | 501 | 14层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8506 | 1354751 | |
18 | 1单元 | 502 | 14层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8174 | 1093191 | |
19 | 2单元 | 501 | 14层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8123 | 977278 | |
20 | 2单元 | 502 | 14层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8300 | 1085308 | |
21 | 1单元 | 601 | 14层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8506 | 1354751 | |
22 | 1单元 | 602 | 14层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8174 | 1093191 | |
23 | 2单元 | 601 | 14层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8123 | 977278 | |
24 | 2单元 | 602 | 14层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8300 | 1085308 | |
25 | 1单元 | 701 | 14层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8506 | 1354751 | |
26 | 1单元 | 702 | 14层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8174 | 1093191 | |
27 | 2单元 | 701 | 14层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8123 | 977278 | |
28 | 2单元 | 702 | 14层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8300 | 1085308 | |
29 | 1单元 | 801 | 14层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8629 | 1374341 | |
30 | 1单元 | 802 | 14层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8298 | 1109775 | |
31 | 2单元 | 801 | 14层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8246 | 992076 | |
32 | 2单元 | 802 | 14层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8423 | 1101391 | |
33 | 1单元 | 901 | 14层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8629 | 1374341 | |
34 | 1单元 | 902 | 14层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8298 | 1109775 | |
35 | 2单元 | 901 | 14层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8246 | 992076 | |
36 | 2单元 | 902 | 14层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8423 | 1101391 | |
37 | 1单元 | 1001 | 14层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 四 | 二 | 一 | 三 | 159.27 | 130.40 | 8753 | 1394090 | |
38 | 1单元 | 1002 | 14层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8421 | 1126225 | |
39 | 2单元 | 1001 | 14层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8370 | 1006995 | |
40 | 2单元 | 1002 | 14层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8547 | 1117606 | |
41 | 1单元 | 1101 | 14层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 五 | 二 | 一 | 五 | 257.94 | 211.19 | 9080 | 2342095 | |
42 | 1单元 | 1102 | 14层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8699 | 1163404 | |
43 | 2单元 | 1101 | 14层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8638 | 1039238 | |
44 | 2单元 | 1102 | 14层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 130.76 | 107.06 | 8825 | 1153957 | |
45 | 1单元 | 1202 | 14层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 133.74 | 109.50 | 8205 | 1097337 | |
46 | 2单元 | 1201 | 14层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 120.31 | 98.50 | 8143 | 979684 | |
47 | 2单元 | 1202 | 14层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 三 | 125.96 | 103.13 | 8349 | 1051640 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |