雍锦湖畔地块一一期II一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:德宏月明湖置业有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:雍锦湖畔地块一一期II | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市团结大街西侧、遮安路南侧、河东路北侧 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 总楼层 | 楼层 | 房号 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
套内面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 6 | 1层 | 1-1 | 6-1 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 18.29 | 18588 | 339979 | |
2 | 1-1 | 6-2 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.20 | 16.02 | 18588 | 297784 | |||
3 | 1-1 | 6-3 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.20 | 16.02 | 18588 | 297784 | |||
4 | 1-1 | 6-4 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 21.07 | 16471 | 347035 | |||
5 | 1-1 | 6-5 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 21.07 | 16471 | 347035 | |||
6 | 1-1 | 6-6 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 18.67 | 17176 | 320685 | |||
7 | 1-1 | 6-7 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.20 | 16.02 | 17176 | 275167 | |||
8 | 1-1 | 6-8 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 17.53 | 17176 | 301104 | |||
9 | 1-1 | 6-9 | 框架 | 商业 | 北向 | 无 | 毛坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 21.07 | 16471 | 347035 | |||
10 | 15 | 3层 | 1-3 | 15-1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 5 | 2 | 1 | 4 | 193.08 | 204.57 | 14824 | 3032449 | |
11 | 1-3 | 15-2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 190.70 | 199.95 | 13647 | 2728729 | |||
12 | 1-3 | 15-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 190.70 | 199.95 | 14824 | 2963965 | |||
13 | 16 | 3层 | 1-3 | 16-1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 179.22 | 186.58 | 13882 | 2590169 | |
14 | 1-3 | 16-2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 179.22 | 186.58 | 13882 | 2590169 | |||
15 | 17 | 3层 | 1-3 | 17-1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 179.22 | 186.58 | 15059 | 2809675 | |
16 | 1-3 | 17-2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 179.22 | 186.58 | 15059 | 2809675 | |||
17 | 18 | 3层 | 1-3 | 18-1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 190.69 | 201.50 | 14118 | 2844706 | |
18 | 1-3 | 18-2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 190.69 | 201.50 | 13647 | 2749882 | |||
19 | 1-3 | 18-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 3 | 190.69 | 201.50 | 14118 | 2844706 | |||
20 | 20 | 4层 | 1-4 | 20-1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 211.72 | 220.16 | 16000 | 3522560 | |
21 | 1-4 | 20-2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 211.72 | 220.16 | 14118 | 3108141 | |||
22 | 1-4 | 20-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 211.72 | 220.16 | 14118 | 3108141 | |||
23 | 1-4 | 20-4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南向 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 211.72 | 220.16 | 15294 | 3367153 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |