景桐小区一房一价 | ||||||||||||||||||
公司名称:云南秦瑞房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:芒市景桐小区 | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市机场大道(原城郊乡芒核村天龙街市场) | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价(元) | |||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 1幢 | 1-1 | 9 | 1-9 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 有 | 毛坯 | 57 | 9 | 8 | 65 | 2991.70 | 2910.55 | 81.15 | 3100 | 9274270 |
2 | 2幢 | 2-1 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 7 | 343.36 | 324.37 | 18.99 | 4700 | 1613792 |
3 | 3幢 | 3-1 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 7 | 2 | 1 | 7 | 301.81 | 284.18 | 17.63 | 6300 | 1901403 |
4 | 4幢 | 4-1 | 4 | 1-4 | 混合结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 5 | 278.14 | 260.24 | 17.90 | 4700 | 1307258 |
5 | 5幢 | 5-1 | 4 | 1-4 | 混合结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 5 | 306.17 | 287.14 | 19.03 | 4700 | 1438999 |
6 | 6幢 | 6-1 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 7 | 303.09 | 285.42 | 17.67 | 5700 | 1727613 |
7 | 7幢 | 7-1 | 4 | 1-4 | 框剪结构 | 住宅 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 6 | 2 | 1 | 7 | 302.12 | 284.47 | 17.65 | 4700 | 1419964 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |