德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
芒市恒宁凤凰城一期II(15、16栋)一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设    发布者:    点击:170次    日期: 2025-05-09
芒市恒宁凤凰城一期II(15、16栋)一房一价表
公司名称:德宏汇新置业有限公司
项目名称:芒市恒宁凤凰城一期II
项目座落:芒市320国道北侧、二环西路南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 套内面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 15幢 一单元 101 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  6798 992168 
2 102 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6618 836383 
3 201 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7188 1049089 
4 202 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6748 852812 
5 301 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7048 1028656 
6 302 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6868 867978 
7 401 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7268 1060765 
8 402 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6828 862923 
9 501 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7108 1037413 
10 502 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6928 875561 
11 601 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7328 1069522 
12 602 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6888 870505 
13 701 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7168 1046170 
14 702 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6988 883143 
15 801 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7388 1078279 
16 15幢 一单元 802 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6948 878088 
17 901 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7228 1054927 
18 902 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7048 890726 
19 1001 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7448 1087036 
20 1002 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7008 885671 
21 1101 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7288 1063684 
22 1102 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7108 898309 
23 1201 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7508 1095793 
24 1202 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7068 893254 
25 1301 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7348 1072441 
26 1302 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7168 905892 
27 1401 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7568 1104550 
28 1402 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7128 900837 
29 1501 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7408 1081198 
30 1502 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7228 913475 
31 1601 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7628 1113307 
32 1602 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7188 908419 
33 1701 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7388 1078279 
34 1702 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  7208 910947 
35 1801 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7278 1062224 
36 1802 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.38  6838 864186 
37 15幢 二单元 101 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 41.79  42.65  26888 1146773 
38 15幢 二单元 102 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
39 103 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
40 104 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
41 105 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
42 106 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
43 107 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
44 108 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
45 109 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
46 110 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
47 111 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
48 112 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
49 113 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 49.56  50.58  24888 1258835 
50 101 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6618 836449 
51 102 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.48  145.48  6868 999157 
52 201 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6748 852880 
53 202 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  9588 1399369 
54 301 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6868 868047 
55 302 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7048 1028656 
56 401 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6828 862991 
57 402 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7268 1060765 
58 501 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6928 875630 
59 502 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7108 1037413 
60 15幢 二单元 601 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6888 870574 
61 602 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7328 1069522 
62 701 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6988 883213 
63 702 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 117.86  145.95  7168 1046170 
64 801 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6948 878158 
65 802 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7388 1078279 
66 901 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7048 890797 
67 902 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7228 1054927 
68 1001 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7008 885741 
69 1002 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7448 1087036 
70 1101 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7108 898380 
71 1102 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7288 1063684 
72 1201 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7068 893325 
73 1202 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7508 1095793 
74 1301 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7168 905964 
75 1302 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7348 1072441 
76 1401 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7128 900908 
77 1402 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7568 1104550 
78 1501 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7228 913547 
79 1502 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7408 1081198 
80 1601 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7188 908491 
81 1602 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7628 1113307 
82 15幢 二单元 1701 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  7208 911019 
83 1702 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7388 1078279 
84 1801 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.39  6838 864255 
85 1802 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  145.95  7278 1062224 
86 16幢 一单元 101 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  6798 996043 
87 102 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 2 2 1 2 88.03  109.43  6528 714359 
88 201 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7188 1053186 
89 202 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6748 856186 
90 301 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7048 1032673 
91 302 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6868 871412 
92 401 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7268 1064907 
93 402 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6828 866337 
94 501 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7108 1041464 
95 502 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6928 879025 
96 601 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7328 1073699 
97 602 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6888 873949 
98 701 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7168 1050255 
99 702 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6988 886637 
100 801 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7388 1082490 
101 802 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6948 881562 
102 901 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7228 1059047 
103 902 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7048 894250 
104 1001 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7448 1091281 
105 1002 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7008 889175 
106 1101 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7288 1067838 
107 1102 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7108 901863 
108 1201 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7508 1100072 
109 1202 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7068 896788 
110 1301 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7348 1076629 
111 1302 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7168 909476 
112 1401 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7568 1108863 
113 1402 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7128 904401 
114 16幢 一单元 1501 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7408 1085420 
115 1502 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7228 917089 
116 1601 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7628 1117655 
117 1602 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7188 912013 
118 1701 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7388 1082490 
119 1702 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  7208 914551 
120 1801 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  146.52  7278 1066373 
121 1802 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  126.88  6838 867605 
122 16幢 二单元 101 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6548 828977 
123 102 19 1 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6548 828977 
124 201 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6748 854297 
125 202 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6748 854297 
126 301 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6868 869489 
127 302 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6868 869489 
128 401 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6828 864425 
129 402 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6828 864425 
130 501 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6928 877085 
131 502 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6928 877085 
132 601 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6888 872021 
133 602 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6888 872021 
134 701 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6988 884681 
135 702 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6988 884681 
136 801 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6948 879617 
137 802 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6948 879617 
138 901 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7048 892277 
139 902 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7048 892277 
140 1001 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7008 887213 
141 1002 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7008 887213 
142 1101 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7108 899873 
143 1102 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7108 899873 
144 1201 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7068 894809 
145 1202 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7068 894809 
146 1301 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7168 907469 
147 1302 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7168 907469 
148 1401 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7128 902405 
149 1402 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7128 902405 
150 1501 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7228 915065 
151 1502 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7228 915065 
152 16幢 二单元 1601 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7188 910001 
153 1602 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7188 910001 
154 1701 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7208 912533 
155 1702 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  7208 912533 
156 1801 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6838 865691 
157 1802 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.05  126.60  6838 865691 
158 16幢 三单元 101 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 30.87  31.55  28888 911416 
159 102 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 25.43  25.99  30888 802779 
160 103 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 38.42  39.26  28888 1134143 
161 104 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 38.70  39.55  28888 1142520 
162 105 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 41.81  42.73  27888 1191654 
163 106 19 1 框架和剪力墙结构 商铺 1 / / / 47.56  48.60  26888 1306757 
164 201 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.07  128.38  6748 866308 
165 202 19 2 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.88  148.26  9588 1421517 
166 301 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6868 881576 
167 302 19 3 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7048 1044725 
168 401 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6828 876442 
169 402 19 4 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7268 1077336 
170 501 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6928 889278 
171 502 19 5 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7108 1053619 
172 601 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6888 884144 
173 602 19 6 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7328 1086229 
174 701 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6988 896980 
175 702 19 7 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7168 1062513 
176 801 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6948 891845 
177 802 19 8 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7388 1095123 
178 901 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7048 904681 
179 902 19 9 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7228 1071406 
180 1001 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7008 899547 
181 1002 19 10 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7448 1104017 
182 1101 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7108 912383 
183 1102 19 11 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7288 1080300 
184 1201 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7068 907248 
185 1202 19 12 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7508 1112911 
186 1301 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7168 920084 
187 1302 19 13 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7348 1089194 
188 1401 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7128 914950 
189 1402 19 14 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7568 1121805 
190 16幢 三单元 1501 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7228 927786 
191 1502 19 15 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7408 1098088 
192 1601 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7188 922652 
193 1602 19 16 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7628 1130698 
194 1701 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  7208 925219 
195 1702 19 17 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7388 1095123 
196 1801 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 102.06  128.36  6838 877726 
197 1802 19 18 框架和剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 117.86  148.23  7278 1078818 

德宏房产信息网