华江.水岸星城四期XIV一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:华江.水岸星城四期XIV | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市阿露窝罗路65号 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 21栋 | 1单元 | 101 | 13层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 一 | 二 | 一 | 二 | 93.1 | 77.64 | 10600 | 986860 |
2 | 1单元 | 102 | 13层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 二 | 二 | 一 | 二 | 113.76 | 94.87 | 9688 | 1102107 | |
3 | 2单元 | 101 | 13层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 二 | 二 | 一 | 二 | 113.76 | 94.87 | 9688 | 1102107 | |
4 | 2单元 | 102 | 13层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 二 | 二 | 一 | 二 | 97.31 | 81.15 | 9288 | 903815 | |
5 | 3单元 | 101 | 13层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 二 | 二 | 一 | 二 | 97.31 | 81.15 | 9188 | 894084 | |
6 | 3单元 | 102 | 13层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 二 | 二 | 一 | 二 | 113.76 | 94.87 | 9888 | 1124859 | |
7 | 1单元 | 201 | 13层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7160 | 1549496 | |
8 | 2单元 | 201 | 13层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6660 | 1435297 | |
9 | 3单元 | 201 | 13层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6960 | 1499950 | |
10 | 1单元 | 301 | 13层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7190 | 1555988 | |
11 | 2单元 | 301 | 13层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6690 | 1441762 | |
12 | 3单元 | 301 | 13层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6990 | 1506415 | |
13 | 1单元 | 401 | 13层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 6820 | 1475916 | |
14 | 2单元 | 401 | 13层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6320 | 1362023 | |
15 | 3单元 | 401 | 13层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6620 | 1426676 | |
16 | 1单元 | 501 | 13层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7250 | 1568973 | |
17 | 2单元 | 501 | 13层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6750 | 1454693 | |
18 | 3单元 | 501 | 13层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 7050 | 1519346 | |
19 | 1单元 | 601 | 13层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7280 | 1575465 | |
20 | 2单元 | 601 | 13层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6780 | 1461158 | |
21 | 3单元 | 601 | 13层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 7080 | 1525811 | |
22 | 1单元 | 701 | 13层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7310 | 1581957 | |
23 | 2单元 | 701 | 13层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6810 | 1467623 | |
24 | 3单元 | 701 | 13层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 7110 | 1532276 | |
25 | 1单元 | 801 | 13层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7340 | 1588449 | |
26 | 2单元 | 801 | 13层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6840 | 1474088 | |
27 | 3单元 | 801 | 13层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 7140 | 1538741 | |
28 | 1单元 | 901 | 13层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7370 | 1594942 | |
29 | 2单元 | 901 | 13层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6870 | 1480554 | |
30 | 3单元 | 901 | 13层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 7170 | 1545207 | |
31 | 1单元 | 1001 | 13层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 216.41 | 180.47 | 7400 | 1601434 | |
32 | 2单元 | 1001 | 13层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 6900 | 1487019 | |
33 | 3单元 | 1001 | 13层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.51 | 179.72 | 7200 | 1551672 | |
34 | 1单元 | 1101 | 13层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 215.04 | 179.33 | 7250 | 1559040 | |
35 | 2单元 | 1101 | 13层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 214.43 | 178.82 | 6750 | 1447403 | |
36 | 3单元 | 1101 | 13层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 有 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 214.43 | 178.82 | 7050 | 1511732 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |