芒市宏康佳园II一房一价表 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (平方米) |
套内面积 (平方米) |
分摊面积 (平方米) |
分摊系数 |
总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||
1 | 地下车位 | A01 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 64.4 | 26.4 | 38 | 143.96% | 45000 | |||
2 | 地下车位 | A02 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 64.4 | 26.4 | 38 | 143.96% | 45000 | |||
3 | 地下车位 | A03 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 64.4 | 26.4 | 38 | 143.96% | 45000 | |||
4 | 地下车位 | A04 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
5 | 地下车位 | A05 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
6 | 地下车位 | A06 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 64.4 | 26.4 | 38 | 143.96% | 45000 | |||
7 | 地下车位 | A07 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 64.4 | 26.4 | 38 | 143.96% | 45000 | |||
8 | 地下车位 | A08 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
9 | 地下车位 | A09 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
10 | 地下车位 | A10 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
11 | 地下车位 | A11 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
12 | 地下车位 | A12 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 | |||
13 | 地下车位 | A13 | 7 | 负一层 | 剪力墙 | 车位 | 有 | 无装修 | 1 | 32.2 | 13.2 | 19 | 143.96% | 45000 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |